| BeyondTheWorld Member List | Profile : Kameta | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
| No. | 称号 | キャラ名 | 種族 | 所属国 | Exp. | ミッションランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | 釣りキチ | Kameta | ![]() | 0 | 黒75/忍37 | 41 | 28 | 75 | 75 | 75 | 37 | 1 | 23 | 75 | 75 | 8 | 8 | 37 | 75 | 8 | 36 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | ||
| 31 | 22 | 53 | 61 | 65 | 21 | 54 | 88 | 60 | 44000 | 5611650 | |||||||||||||||||||
| 今さらながら、よろしくデス_(._.)_ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kameta さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ハンドル | ||
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 112 | 121 | 121 | 121 | 126 | 126 | 121 | 121 | 121 | 121 | 112 | 112 | 112 | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||||
| モ | 87 | 80 | 83 | 71 | 87 | 83 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| 黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||||
| 赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||||
| シ | 94 | 114 | 101 | 94 | 105 | 105 | 101 | 114 | 86 | 114 | |||||||||||||||||||||||
| ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 暗 | 66 | 68 | 72 | 68 | 68 | 72 | 66 | 59 | 66 | 59 | 66 | 68 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 狩 | 240 | 210 | 240 | 200 | 269 | 269 | 220 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 吟 | 240 | 220 | 210 | 230 | 200 | 210 | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| 獣 | 24 | 21 | 27 | 25 | 22 | 24 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 竜 | 21 | 24 | 27 | 21 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 召 | 94 | 105 | 109 | 94 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||||
| 侍 | 21 | 24 | 25 | 27 | 21 | 24 | 24 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 青 | 111 | 106 | 103 | 98 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 28 | 31 | 28 | 30 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学 | 33 | 35 | 35 | 33 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| メリットポイント |
|---|